Das gestattete maximale Fanggut bezüglich der Fische der 1. Gruppe ist kumulativ zu verstehen: von diesen Arten dürfen täglich insgesamt bis zu maximal 4 Stück entnommen werden.
Bei den Fischarten der 2. Gruppe bezieht sich das maximale Fanggut hingegen auf die jeweilige Fischart.
Beispiel: das tägliche Fanggut im Wolfsgrubner See darf 2 Karpfen und 3 Schleien entsprechen.
| Gruppe 1 | |||
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Fanggut |
| Marmorierte Forelle | 01.10. bis zum 2. Samstag im Februar | 35 cm (*) | 4 Stück (**) |
| Bachforelle | 01.10. bis zum 2. Samstag im Februar | 25 cm (***) | 4 Stück |
| Seeforelle | 01.10. bis zum 2. Samstag im Februar | 27 cm | 4 Stück |
| Regenbogenforelle | 01.10. bis zum 2. Samstag im Februar | 25 cm | 4 Stück |
| Bachsaibling | 01.10. bis zum 2. Samstag im Februar | 25 cm | 4 Stück |
| Äsche | 01.12. bis zum 20.04. | 35 cm | 4 Stück |
| Renke | 15.11. bis zum 1. Samstag im April | 27 cm | 4 Stück |
| Gruppe 2 | |||
| Karpfen | 01.06 bis zum 30.06. | 30 cm | 3 Stück |
| Schleie | 01.06 bis zum 30.06. | 20 cm | 3 Stück |
| Barbe | 01.06 bis zum 30.06. | 20 cm | |
| Hecht | 15.02 bis zum 1. Samstag im April | 50 cm | 3 Stück |
| Flussbarsch | 01.04 bis zum 30.04 | 15 cm | |
| Aal | Keine Schonzeit | 40 cm | |
Fussnoten: |
|||
Aktuell:
Fischereieröffnung 2012
Fänge:
Wieder eine kapitale Marmorata aus der Fliegenstrecke
Bildergalerie:
Königskettenfischen 2011
![]()